747
Total Guilds
227
Active guilds
Guild | LevelLvl | Members | ActivityAct. | Declaration |
---|---|---|---|---|
미션 | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅖ | ||||
Tes. Tes | 1 | 1/35 | 0 | |
Horizon | ||||
ㅂ | 1 | 1/35 | 0 | |
할거 없 | ||||
혼자임 | 1 | 1/35 | 0 | |
임무용, 미접률 높고 언제 다시 접을지 몰라서 그냥 새로 만듬 | ||||
프레눔 | 1 | 1/35 | 0 | |
자유길드 | ||||
정화가 필요해 | 1 | 1/35 | 0 | |
아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 | ||||
BENECIA | 1 | 2/35 | 0 | |
. | ||||
일퀘용 | 1 | 1/35 | 0 | |
일퀘용길드임다 아무것도 몰라요 | ||||
아나키 | 1 | 1/35 | 0 | |
몰라 | ||||
창공 | 1 | 1/35 | 0 | |
푸른 하늘 | ||||
혼자하는취미생활 | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
커피 실험실 | 1 | 1/35 | 0 | |
?? | ||||
아름이네 | 1 | 1/35 | 0 | |
느긋하게.. | ||||
1 | 1 | 1/35 | 0 | |
1 | ||||
BLEUCIEL | 1 | 1/35 | 0 | |
이벤 | ||||
352490 | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
Galia | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
ㅇㅋㅇ | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅇㅋㅇ | ||||
루벨라 | 1 | 1/35 | 0 | |
자유가입 | ||||
마음을불태워라 | 1 | 1/35 | 0 | |
불꽃 | ||||
Blanc | 1 | 1/35 | 0 | |
안녕하세요 | ||||
히든벙커 | 1 | 1/35 | 0 | |
대화 불필요, 즐거운 플레이만 | ||||
LOBELIA | 1 | 1/35 | 0 | |
솔로 길드 | ||||
Only | 1 | 1/35 | 0 | |
For my friends | ||||
ONE | 1 | 1/35 | 0 | |
ONLY | ||||
13331 | 1 | 3/35 | 0 | |
자유롭게 타인에게피해주지않기 | ||||
쿵쾅 | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅇ | ||||
해병함정 | 1 | 1/35 | 0 | |
스스로 자진입대하기 위해 해병함정에 걸어들어 온 점이 기특하다!!!! | ||||
망상감상대상연맹 | 1 | 1/35 | 0 | |
모두 힘내요! | ||||
ㅡ | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
방구석 | 1 | 1/35 | 0 | |
... | ||||
으악 | 1 | 1/35 | 0 | |
... | ||||
일퀘 | 1 | 1/35 | 0 | |
일퀘 | ||||
Unknown | 1 | 1/35 | 0 | |
뀨 | ||||
마루위에마루 | 1 | 1/35 | 0 | |
신입용 | ||||
핑쉰겜 | 1 | 1/35 | 0 | |
인기없는 이유가 다 있다 | ||||
건담유니버스 | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ||||
명조 드가자 | 1 | 1/35 | 0 | |
심홍수영 레츠고오오 | ||||
캐슬 | 1 | 1/35 | 0 | |
하이 | ||||
도서관 | 1 | 1/35 | 0 | |
환영합니다 손님 저는 이 도서관의 관장이자 사서인 앤젤라입니다 부디 당신의 지휘부를 찾으실 수 있기를 | ||||
Cyan | 1 | 1/35 | 0 | |
1 | ||||
두부 | 1 | 1/35 | 0 | |
탕 | ||||
미션길드 | 1 | 1/35 | 0 | |
개인 미션때문에 만든 길드 | ||||
killer | 1 | 1/35 | 0 | |
모르겠습니다. | ||||
Audax | 1 | 1/35 | 0 | |
Fish (not looking for people currently) | ||||
레고 | 1 | 1/35 | 0 | |
단계임무용-활동안함 | ||||
ASD | 1 | 1/35 | 0 | |
ASD |