747
Total Guilds
229
Active guilds
Guild | LevelLvl | Members | ActivityAct. | Declaration |
---|---|---|---|---|
new | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
네겐트로피 | 1 | 3/35 | 0 | |
미접 14일 이상 강퇴 | ||||
텟 | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅊㅌㅂ | ||||
미션용 | 1 | 1/35 | 0 | |
임무를 위하여 | ||||
yn | 1 | 1/35 | 0 | |
yn | ||||
퇴사하고싶다 | 2 | 1/40 | 0 | |
ㅁㄴㅇㄹ | ||||
이름 | 1 | 1/35 | 0 | |
내이름반번호이름 | ||||
ureh | 1 | 1/35 | 0 | |
홀로서기 | ||||
did | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
종합선물세트 | 1 | 1/35 | 0 | |
하이연 | ||||
은솔 | 3 | 6/45 | 0 | |
매주 부 본부장 체험 진행중.. | ||||
바람 | 1 | 1/35 | 0 | |
홀로 자유롭게...... | ||||
수련의아침 | 1 | 1/35 | 0 | |
만관부 | ||||
일퀘주퀘아무튼퀘 | 2 | 1/40 | 0 | |
퀘스트 뛰려는데 내 미접율이 높아 걍 내가 만듬 | ||||
공명 | 3 | 1/45 | 0 | |
111111 | ||||
심홍수영 | 1 | 2/35 | 0 | |
아무나 들어오세요 | ||||
...... | 1 | 1/35 | 0 | |
임무 깨기용 | ||||
네버모어 | 1 | 1/35 | 0 | |
진심으로 환영합니다. | ||||
분탕충 | 1 | 1/35 | 0 | |
분탕 | ||||
혈청 | 1 | 1/35 | 0 | |
혈청제조 | ||||
사계절김장 | 1 | 3/35 | 0 | |
오지마 나만 쓰는 부계용 김장지휘부 | ||||
Nia | 2 | 1/40 | 0 | |
관리안함 | ||||
모카빵 | 2 | 4/40 | 0 | |
주인장 놀아주기 | ||||
닮은살걀 | 4 | 2/50 | 0 | |
편하게 들렸다 가세요~ 잘 몰라서 길드 가입 망설여지시는분들, 여기와서 보상만 빼먹고 좋은길드로 이직준비 하시면 됩니다. 아무것도 안해도됨!! // 정원 꽉차면 미접자만 관리할게요 | ||||
복귀작용 | 2 | 3/40 | 0 | |
프리프리 | ||||
12345543 | 1 | 1/35 | 0 | |
2221 | ||||
이오 | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
페이튼 | 1 | 1/35 | 0 | |
팀 페이튼 | ||||
arisa | 1 | 1/35 | 0 | |
dd | ||||
AUDIENT | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
Tespi | 1 | 3/35 | 0 | |
. | ||||
설립 | 1 | 1/35 | 0 | |
. | ||||
냐냐냥 | 1 | 1/35 | 0 | |
X | ||||
명조 | 1 | 1/35 | 0 | |
명 | ||||
회색도시 | 4 | 4/50 | 0 | |
솔플 | ||||
집행 부대 | 1 | 1/35 | 0 | |
TF | ||||
광상곡 | 1 | 1/35 | 0 | |
1인 | ||||
ZZIZZI | 1 | 1/35 | 0 | |
메카 ㅉIㅉI 좋아 | ||||
케로로 소대 | 2 | 1/40 | 0 | |
듀얼로 침략하는 작전이다.. | ||||
짹짹이 | 1 | 2/35 | 0 | |
캣샌 캣밥 캣이지 | ||||
은하나루터 | 1 | 1/35 | 0 | |
나루터 | ||||
혼자 놀기 | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅇ | ||||
맘스땃쥐 | 1 | 1/35 | 0 | |
절대 존.버.해 | ||||
에스텔 | 1 | 1/35 | 0 | |
ㅇㅇ | ||||
모지리 특공대 | 1 | 3/35 | 0 | |
어서와! 모지리 특공대에 합류해서 즐겜해보자고! | ||||
구원 | 1 | 1/35 | 0 | |
솔플 | ||||
Alleine | 1 | 1/35 | 0 | |
나 혼자 산다. | ||||
므느으 | 1 | 2/35 | 0 | |
므느으 | ||||
eaglet | 1 | 4/35 | 0 | |
공지 | ||||
개인지휘부 | 1 | 1/35 | 0 | |
갠클 |